单位:制造部(生管课) 实绩月报表 ○○年1 月
重要管理项目 | 基准 | 实绩 | 差异 | 原因分析 | 再发防止 | 相关标准书或愚巧法名称 | 预定提出日期 |
制造排程漏排数 | 2件 | 0件 | +2件 |
|
|
|
|
成品交货达成率 | 90% | 84% | -6% | 質量發生問題 | 檢驗方式更改 | 變更檢驗標準 | 2/15 |
原物料未能及时入厂件数 | 10件 | 13件 | -3件 | 廠商漏掉 | 更改訂購方式 | 無 | 無 |
仓库原物料盘点料帐不符件数 | 30件 | 48件 | -18件 | 盤點錯誤 | 看板建立 | 無 | 無 |
成品出货错误次数 | 3件 | 1件 | +2件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
异 常 追 查 表
异常累积 项次 | 本月发生 项次 | 合计累积 项次 | 已解决 项次 | 未解决 项次 | 教育标准 件数 | 修改标准 件数 | 制定标准 件数 | 愚巧法 件数 |
0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
填表
单位:制造部(生管课) 实绩月报表 ○○年 2 月
重要管理项目 | 基准 | 实绩 | 差异 | 原因分析 | 再发防止 | 相关标准书或愚巧法名称 | 预定提出日期 |
制造排程漏排数 | 2件 | 0件 | +2件 |
|
|
|
|
成品交货达成率 | 90% | 86% | -4% | 缺勤太多 | 訂考勤辦法 | 員工出勤考核獎勵辦法 | 3/10 |
原物料未能及时入厂件数 | 10件 | 11件 | -1件 | 車輛故障 | 定期維修 | 無 | 無 |
仓库原物料盘点料帐不符件数 | 30件 | 38件 | -8件 | 未及時入帳 | 每日抽檢 | 倉儲管理辦法 | 3/5 |
成品出货错误次数 | 3件 | 2件 | +1件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
异 常 追 查 表
异常累积 项次 | 本月发生 项次 | 合计累积 项次 | 已解决 项次 | 未解决 项次 | 教育标准 件数 | 修改标准 件数 | 制定标准 件数 | 愚巧法 件数 |
3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
填表
单位:制造部(生管课) 实绩月报表 ○○年3月
重要管理项目 | 基准 | 实绩 | 差异 | 原因分析 | 再发防止 | 相关标准书或愚巧法名称 | 预定提出日期 |
制造排程漏排数 | 2件 | 0件 | +2件 |
|
|
|
|
成品交货达成率 | 90% | 86% | -4% | 數量錯誤 | 交接點數 | 無 | 無 |
原物料未能及时入厂件数 | 10件 | 14件 | -4件 | 廠家質量出問題 | 開發協力廠 | 無 | 無 |
仓库原物料盘点料帐不符件数 | 30件 | 34件 | -4件 | 領料錯誤 | 領料傳票制度 | 領料辦法 | 4/2 |
成品出货错误次数 | 3件 | 1件 | +2件 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|